※主に県大会以上の実績を掲載しています。
2025年度
| 名前 | 大会 | 種目 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 坪井茉那 | 茨城県高校総体 | 高校女子800m | 出場 |
| 岸根未夢 | 茨城県高校総体 | 高校女子100m | 出場 |
| 岸根未夢 | 茨城県高校総体 | 高校女子200m | 出場 |
| 平山慶悟 | 千葉県高校総体 | 高校男子走幅跳 | 出場 |
| 石神咲季 | 茨城県中学県通信 | 中学1年女子100m | 出場 |
| 加瀨心夏 | 茨城県中学県通信 | 中学1年女子100m | 出場 |
| 伊勢田悠夢 | 茨城県中学県通信 | 中学共通男子110mH | 出場 |
| 豊野莉臣 | 茨城県中学県通信 | 中学3年男子100m | 出場 |
| 布施佳音 | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子砲丸投 | 出場 |
| 大﨑ゆず | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子200m | 出場 |
| 関口絢斗 | 茨城県中学県通信 | 中学共通男子3000m | 第7位 |
| 本田雄隼 | 茨城県中学県通信 | 中学共通男子走幅跳 | 出場 |
| 飯島花穏 | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子走幅跳 | 第9位 |
| 竹川櫂馬 豊野莉臣 衣鳩悠駿 本田雄隼 |
茨城県中学県通信 | 中学共通男子4×100mR | 出場 |
| 石神咲季 | 茨城県中学総体 | 中学1年女子100m | 出場 |
| 加瀨心夏 | 茨城県中学総体 | 中学1年女子100m | 出場 |
| 伊勢田悠夢 | 茨城県中学総体 | 中学共通男子110mH | 出場 |
| 豊野莉臣 | 茨城県中学総体 | 中学3年男子100m | 出場 |
| 布施佳音 | 茨城県中学総体 | 中学共通女子砲丸投 | 出場 |
| 大﨑ゆず | 茨城県中学総体 | 中学共通女子200m | 出場 |
| 関口絢斗 | 茨城県中学総体 | 中学共通男子3000m | 第7位 |
| 本田雄隼 | 茨城県中学総体 | 中学共通男子走幅跳 | 出場 |
| 飯島花穏 | 茨城県中学総体 | 中学共通女子走幅跳 | 第9位 |
| 竹川櫂馬 豊野莉臣 衣鳩悠駿 本田雄隼 |
茨城県中学総体 | 小中学共通男子4×100mR | 出場 |
| 坪井茉那 | 茨城県選手権 | 女子800m | 出場 |
| 平山慶悟 | 茨城県選手権 | 男子走幅跳 | 出場 |
| 飯島花穏 | U16選考会 | U16女子三段跳 | 第4位 |
| 関口絢斗 | U16選考会 | U16男子1000m | 出場 |
| 坪井茉那 | 茨城県高校人 | 高校女子800m | B決勝進出 |
| 岸根未夢 | 茨城県高校人 | 高校女子100m | 出場 |
| 小岩井晃誠 | 茨城県中学新人 | 中学共通男子1500m | 出場 |
| 田中杏菜 | AllComersCup | 小学高学年女子100m | 優勝 |
| 木村大志 | AllComersCup | 小学高学年男子100m | 第3位 |
| 平山慶悟 | AllComersCup | 男子走幅跳 | 第3位 |
| 田中杏菜 | 県小学生 | 6年女子100m | 優勝 |
| 木村大志 | 県小学生 | 6年男子100m | 第4位 |
| 宮本頼人 | 県中学駅伝 | 中学男子 | 出場 |
| 関口絢斗 | 県中学駅伝 | 中学男子 | 出場 |
| 大﨑ゆず | 県中学駅伝 | 中学女子 | 出場 |
2024年度
| 名前 | 大会 | 種目 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 上田結翔 | 茨城県中学県通信 | 中学1年男子100m | 出場 |
| 豊野莉臣 | 茨城県中学県通信 | 中学2年男子100m | 出場 |
| 関口絢斗 | 茨城県中学県通信 | 中学共通男子3000m | 出場 |
| 羽石悠希 | 茨城県中学県通信 | 中学共通男子3000m | 第7位 |
| 布施佳音 | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子砲丸投 | 出場 |
| 岸根未夢 | 茨城県中学県通信 | 中学3年女子100m | 出場 |
| 宮本日葵 | 茨城県中学県通信 | 中学3年女子100m | 出場 |
| 坪井茉那 | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子800m | 準決勝進出 |
| 上田結翔 | 茨城県中学総体 | 中学1年男子100m | 準決勝進出 |
| 豊野莉臣 | 茨城県中学総体 | 中学2年男子100m | 出場 |
| 幡耕誠 | 茨城県中学総体 | 中学3年男子100m | 出場 |
| 土屋真生 | 茨城県中学総体 | 中学3年男子100m | 準決勝進出 |
| 関口絢斗 | 茨城県中学総体 | 中学共通男子3000m | 出場 |
| 羽石悠希 | 茨城県中学総体 | 中学共通男子3000m | 第5位 |
| 布施佳音 | 茨城県中学総体 | 中学共通女子砲丸投 | 出場 |
| 飯島花穏 | 茨城県中学総体 | 中学2年女子100m | 出場 |
| 坪井茉那 | 茨城県中学総体 | 中学共通女子800m | 準決勝進出 |
| 小岩井晃誠 | 日清カップ県予選 | 小学男子コンバインドA | 第3位 |
| 加瀨心夏 | 日清カップ県予選 | 小6女子100m | B決勝進出 |
| 石神咲季 | 日清カップ県予選 | 小6女子100m | B決勝進出 |
| 田中杏菜 | 日清カップ県予選 | 小5女子100m | 準優勝 |
| 羽石悠希 | U16選考会 | U16男子1000m | 第4位 |
| 関口絢斗 | 茨城県中学新人 | 中学共通男子3000m | 第5位 |
| 飯島花穏 | 茨城県中学新人 | 中学共通女子走幅跳 | 第6位 |
| 上田結翔 | 茨城県中学新人 | 中学1年男子100m | 出場 |
| 豊野莉臣 | 茨城県中学新人 | 中学2年男子100m | 出場 |
| 宮本頼人 | 茨城県中学駅伝 | 中学男子 | 出場 |
| 小岩井晃誠 | 県小学生 | 小6男子1000m | 第6位 |
| 加瀨心夏 | 県小学生 | 小6女子100m | B決勝進出 |
| 石神咲季 | 県小学生 | 小6女子100m | B決勝進出 |
| 菅谷碧翔 | 県小学生 | 小6男子走幅跳 | 第7位 |
| 石神咲季 加瀨心夏 菅谷碧翔 小岩井晃誠 |
県小学生 | 5・6年男女混合4×100mR | 第5位 |
| 土屋真生 | ACCジュニア選手権 | 中学男子100m | 第4位 |
| 土屋真生 | ACCジュニア選手権 | 中学男子走幅跳 | 第5位 |
| 飯島花穏 | ACCジュニア選手権 | 中学女子走幅跳 | 第3位 |
| 羽石悠希 | ACCジュニア選手権 | 中学男子1500m | 第2位 |
| 関口絢斗 | ACCジュニア選手権 | 中学男子1500m | 第8位 |
| 羽石悠希 | 都道府県駅伝予選会 | 中学男子3000m | 出場 |
| 生井澤彩瑛 | 日本デフジュニア・ユース | JY女子100m | 優勝 |
| 生井澤彩瑛 | 日本デフジュニア・ユース | JY女子200m | 優勝 |
2023年度
| 名前 | 大会 | 種目 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 飯島花穏 | 茨城県中学県通信 | 中学1年女子100m | 出場 |
| 塙崇平 | 茨城県中学県通信 | 中学3年男子100m | 出場 |
| 田原綾真 | 茨城県中学県通信 | 中学3年男子100m | 準優勝 |
| 中田大道 | 茨城県中学県通信 | 中学共通男子400m | 第5位 |
| 坪井茉那 | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子800m | 出場 |
| 中山心音 | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子800m | 出場 |
| 富彩花 | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子1500m | 出場 |
| 中川西孝介 | 茨城県中学県通信 | 中学共通男子1500m | 第10位 |
| 平山慶悟 | 茨城県中学県通信 | 中学共通男子走幅跳 | 第12位 |
| 羽石悠希 | 茨城県中学県通信 | 中学共通男子3000m | 第12位 |
| 土屋真生 | 茨城県中学県通信 | 中学共通男子走高跳 | 第13位 |
| 飯島花穏 | 茨城県中学総体 | 中学1年女子100m | 出場 |
| 塙崇平 | 茨城県中学総体 | 中学3年男子100m | 出場 |
| 田原綾真 | 茨城県中学総体 | 中学3年男子100m | 準優勝 |
| 中田大道 | 茨城県中学総体 | 中学共通男子400m | 第5位 |
| 中山心音 | 茨城県中学総体 | 中学共通女子800m | 出場 |
| 富彩花 | 茨城県中学総体 | 中学共通女子1500m | 出場 |
| 宮本優菜 | 茨城県中学総体 | 中学共通女子1500m | 出場 |
| 中川西孝介 | 茨城県中学総体 | 中学共通男子1500m | 第7位 |
| 羽石悠希 | 茨城県中学総体 | 中学共通男子1500m | 出場 |
| 土屋真生 | 茨城県中学総体 | 中学共通男子走高跳 | 第16位 |
| 平山慶悟 | 茨城県中学総体 | 中学共通男子走幅跳 | 第9位 |
| 田原綾真 | 関東中学 | 中学3年男子100m | 出場 |
| 狩浦菜々実 | 東京都高校総体 | 高校女子800m | 第4位 |
| 狩浦菜々実 | 南関東高校総体 | 高校女子800m | 出場 |
| 田原綾真 | 全国中学 | 中学男子100m | 出場 |
| 羽石悠希 | 茨城県中学新人 | 中学共通男子3000m | 準優勝 |
| 土屋真生 | 茨城県中学新人 | 中学共通男子走高跳 | 第4位 |
| 坪井茉那 | 茨城県中学新人 | 中学共通女子800m | 準決勝進出 |
| 塙崇平 | U16選考会 | U16男子ジャベリックスロー | 第7位 |
| 中山心音 | U16選考会 | U16女子ジャベリックスロー | 第8位 |
| 田原綾真 | U16選考会 | U16男子150m | 第2位 |
| 田原綾真 | U16リレー | U16男子4×100R | 選出 |
| 田原綾真 | ACCジュニア選手権 | 中学男子100m | 優勝 |
| 富彩花 | 茨城県中学駅伝 | 中学女子 | 出場 |
| 坪井茉那 | 茨城県中学駅伝 | 中学女子 | 出場 |
| 中山心音 | 茨城県中学駅伝 | 中学女子 | 第4区2位 |
| 宮本優菜 | 茨城県中学駅伝 | 中学女子 | 出場 |
| 中田大道 | 茨城県中学駅伝 | 中学男子 | 出場 |
| 布施陽大 | 茨城県中学駅伝 | 中学男子 | 出場 |
| 中川西孝介 | 茨城県中学駅伝 | 中学男子 | 出場 |
| 中川西孝介 | 都道府県駅伝選考会 | 中学男子3000m | 出場 |
| 富彩花 | 都道府県駅伝選考会 | 中学女子3000m | 出場 |
| 鹿嶋市駅伝 | 中学男子 | 準優勝 | |
| 鹿嶋市駅伝 | 中学女子 | 第3位 |
2022年度
| 名前 | 大会 | 種目 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 羽石悠希 | 茨城県中学県通信 | 中学1年男子1500m | 第3位 |
| 羽石大輝 | 茨城県中学県通信 | 中学共通男子1500m | 第12位 |
| 田原綾真 | 茨城県中学県通信 | 中学2年男子100m | 第3位 |
| 塙崇平 | 茨城県中学県通信 | 中学2年男子100m | 準決勝進出 |
| 森光啓仁 | 茨城県中学県通信 | 中学共通男子200m | 準決勝進出 |
| 梶原優衣 | 茨城県中学県通信 | 中学3年女子100m | 第6位 |
| 宮内結菜 | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子200m | 第8位 |
| 八角あやめ | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子100mH | 準決勝進出 |
| 坪井茉那 | 茨城県中学県通信 | 中学1年女子800m | 出場 |
| 日下部珠菜 | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子1500m | 出場 |
| 田原綾真 | 茨城県中学総体 | 中学共通男子100m | 準決勝進出 |
| 森光啓仁 | 茨城県中学総体 | 中学共通男子200m | 準決勝進出 |
| 幡耕誠 | 茨城県中学総体 | 中学1年男子1500m | 出場 |
| 羽石悠希 | 茨城県中学総体 | 中学1年男子1500m | 出場 |
| 羽石大輝 | 茨城県中学総体 | 中学共通男子1500m | 第9位 |
| 梶原優衣 | 茨城県中学総体 | 中学共通女子100m | 準決勝進出 |
| 宮内結菜 | 茨城県中学総体 | 中学共通女子200m | 第6位 |
| 八角あやめ | 茨城県中学総体 | 中学共通女子100mH | 準決勝進出 |
| 坪井茉那 | 茨城県中学総体 | 中学1年女子800m | 出場 |
| 日下部珠菜 | 茨城県中学総体 | 中学1年女子800m | 出場 |
| 羽石悠希 | 関東中学 | 中学1年男子1500m | 出場 |
| 田原綾真 | 関東中学 | 中学2年男子100m | 出場 |
| 狩浦菜々実 | 東京都選抜 | 高校女子800m | 第6位 |
| 狩浦菜々実 | 東京都私学 | 高校女子400m | 第6位 |
| 狩浦菜々実 | 東京都私学 | 高校女子800m | 準優勝 |
| 狩浦菜々実 | 東京都高校新人 | 高校女子400m | 第8位 |
| 狩浦菜々実 | 東京都高校新人 | 高校女子800m | 優勝 |
| 塙崇平 | 茨城県中学新人 | 中学2年男子100m | 出場 |
| 田原綾真 | 茨城県中学新人 | 中学2年男子100m | 優勝 |
| 中川西孝介 | 茨城県中学新人 | 中学共通男子1500m | 出場 |
| 渡邉亮 | 茨城県中学新人 | 中学共通男子1500m | 出場 |
| 羽石悠希 | 茨城県中学新人 | 中学共通男子3000m | 出場 |
| 坪井茉那 | 茨城県中学新人 | 中学共通女子800m | 準決勝進出 |
| 宮本優菜 | 茨城県中学新人 | 中学共通女子1500m | 出場 |
| 富彩花 | 茨城県中学新人 | 中学共通女子1500m | 第11位 |
| 狩浦菜々実 | 関東高校選抜新人 | 高校女子800m | 第8位 |
| 坪井茉那 | 茨城県中学駅伝 | 中学女子 | 第3区6位 |
| 富彩花 | 茨城県中学駅伝 | 中学女子 | 第4区2位 |
| 宮本優菜 | 茨城県中学駅伝 | 中学女子 | 第2句5位 |
| 日下部珠菜 | 茨城県中学駅伝 | 中学女子 | 第3区10位 |
| 中山心音 | 関東中学駅伝 | 中学女子 | 出場 |
| 坪井茉那 | 関東中学駅伝 | 中学女子 | 出場 |
| 富彩花 | 関東中学駅伝 | 中学女子 | 第4区5位 |
| 中田大道 | 関東中学駅伝 | 中学男子 | 出場 |
2021年度
| 名前 | 大会 | 種目 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 土屋真生 | 日清カップ県予選 | 小学男子コンバインドA | 準優勝 |
| 生井澤彩瑛 | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子200m | 第6位 |
| 宮内結菜 | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子200m | 準決勝進出 |
| 梶原優衣 | 茨城県中学県通信 | 中学2年女子100m | 準決勝進出 |
| 八角あやめ | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子100mH | 出場 |
| 塙崇平 | 茨城県中学県通信 | 中学1年男子100m | 準決勝進出(DNS) |
| 香取煌太 | 茨城県中学県通信 | 中学3年男子100m | 準決勝進出(DNS) |
| 羽石大輝 | 茨城県中学県通信 | 中学共通男子1500m | 出場 |
| 狩浦菜々実 | 東京都高校学年別 | 高校1年女子1500m | 第6位 |
| 狩浦菜々実 | 東京都高校選抜 | 高校女子800m | 第8位 |
| 生井澤彩瑛 | 茨城県中学総体 | 中学共通女子200m | 第7位 |
| 宮内結菜 | 茨城県中学総体 | 中学共通女子200m | 準決勝進出 |
| 羽生ゆず | 茨城県中学総体 | 中学共通女子200m | 出場 |
| 梶原優衣 | 茨城県中学総体 | 中学共通女子100m | 出場 |
| 八角あやめ | 茨城県中学総体 | 中学共通女子100mH | 準決勝進出 |
| 香取煌太 | 茨城県中学総体 | 中学共通男子100m | 第8位 |
| 狩浦菜々実 | 東京都高校新人 | 高校女子400m | 出場 |
| 狩浦菜々実 | 東京都高校新人 | 高校女子800m | 第4位 |
| 梶原優衣 | 茨城県中学新人 | 中学共通女子200m | 第6位 |
| 宮内結菜 | 茨城県中学新人 | 中学共通女子200m | 第7位 |
| 八角あやめ | 茨城県中学新人 | 中学共通女子100mH | 出場 |
| 田原綾真 | 茨城県中学新人 | 中学1年男子100m | 準優勝 |
| 塙崇平 | 茨城県中学新人 | 中学1年男子100m | 出場 |
| 羽石大輝 | 茨城県中学新人 | 中学共通男子1500m | 第6位 |
| 狩浦菜々実 | 関東高校選抜新人 | 女子800m | 出場 |
| 富彩花 | 茨城県中学駅伝 | 中学女子 | 第3区2位 |
| 日下部珠菜 | 茨城県中学駅伝 | 中学女子 | 出場 |
| 富彩花 | 関東中学駅伝 | 中学女子 | 出場 |
| 日下部珠菜 | 関東中学駅伝 | 中学女子 | 出場 |
2020年度
| 名前 | 大会 | 種目 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 生井澤彩瑛 | 茨城県中学県通信 | 中学2年女子100m | 出場 |
| 梶原優衣 | 茨城県中学県通信 | 中学1年女子100m | 第4位 |
| 狩浦菜々実 | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子800m | 優勝 |
| 羽生ゆず | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子800m | 出場 |
| 長谷川鈴音 | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子1500m | 出場 |
| 川村啓公 | 茨城県中学県通信 | 中学共通男子3000m | 出場 |
| 羽石大輝 | 茨城県中学県通信 | 中学1年男子1500m | 第6位 |
| 生井澤彩瑛 | 茨城県中学新人 | 中学2年女子200m | 出場 |
| 梶原優衣 | 茨城県中学新人 | 中学2年女子200m | 第3位 |
| 長谷川鈴音 | 茨城県中学新人 | 中学共通女子1500m | 出場 |
| 羽石大輝 | 茨城県中学新人 | 中学共通男子1500m | 出場 |
| 長谷川鈴音 | 茨城県中学駅伝 | 中学女子 | 出場 |
| 大川姫由 | 茨城県中学駅伝 | 中学女子 | 出場 |
| 宮内末也 | 茨城県中学駅伝 | 中学男子 | 出場 |
2019年度
| 名前 | 大会 | 種目 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 梶原優衣 | 日清カップ県予選 | 小6女子100m | 第5位 |
| 大槻咲花 | 茨城県中学県通信 | 中学1年女子100m | 出場 |
| 生井澤彩瑛 | 茨城県中学県通信 | 中学1年女子100m | 出場 |
| 羽生ゆず | 茨城県中学県通信 | 中学1年女子800m | 出場 |
| 長谷川鈴音 | 茨城県中学県通信 | 中学1年女子800m | 出場 |
| 狩浦菜々実 | 茨城県中学県通信 | 中学共通女子800m | 第4位 |
| 羽生ゆず | 茨城県中学総体 | 中学1年女子800m | 第8位 |
| 長谷川鈴音 | 茨城県中学総体 | 中学1年女子800m | 出場 |
| 狩浦菜々実 | 茨城県中学総体 | 中学共通女子800m | 第3位 |
| 狩浦菜々実 | 関東中学新人 | 中学共通女子800m | 出場 |
| 狩浦菜々実 | ジュニアオリンピック | 女子C800m | 選出 |
| 生井澤彩瑛 | 茨城県中学新人 | 中学1年女子女子100m | 出場 |
| 羽生ゆず | 茨城県中学新人 | 中学共通女子800m | 出場 |
| 狩浦菜々実 | 茨城県中学新人 | 中学共通女子800m | 第7位 |
| 長谷川鈴音 | 茨城県中学新人 | 中学共通女子1500m | 出場 |
| 川村啓公 | 茨城県中学新人 | 中学共通男子3000m | 出場 |
| 狩浦菜々実 | 茨城県中学駅伝 | 中学女子 | 第3区区間賞 |
| 狩浦菜々実 | 関東中学駅伝 | 中学女子 | 出場 |
| 狩浦菜々実 | 都道府県駅伝選考会 | 中学女子3000m | 出場 |
| 鹿嶋市駅伝大会 | 中学女子 | 準優勝 |
2018年度
| 名前 | 大会 | 種目 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 大槻咲花 | 日清カップ県予選 | 小6女子100m | 第7位 |
| 狩浦菜々実 | 茨城県中学県通信 | 共通女子800m | 準決勝進出 |
| 斎藤祐葉 | 茨城県中学県通信 | 中学1年女子100m | 出場 |
| 川村啓公 | 茨城県中学県通信 | 中学1年男子1500m | 出場 |
| 狩浦菜々実 | 茨城県中学総体 | 中学共通女子800m | 準決勝進出 |
| 斎藤祐葉 | 茨城県中学新人 | 中学1年女子100m | 出場 |
| 狩浦菜々実 | 茨城県中学新人 | 中学共通女子1500m | 第5位 |
| 川村啓公 | 茨城県中学新人 | 中学共通男子3000m | 出場 |
| 佐藤滉大 | 県小学生 | 小6男子ジャベリックボール投 | 第4位 |
